МБОУ «Садовская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
«Учение может стать для детей интересным, увлекательным делом, если оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества, красоты, игры.»
В.А. Сухомлинский
Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных пограмм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Начальное общее образование | Бессрочно | Очная | 4 года | русский | По учебному плану | - |
Основное общее образование | Бессрочно | Очная | 5 лет | русский | По учебному плану | - |
Среднее общее образование | Бессрочно | Очная | 2 года | русский | По учебному плану | - |
Внеурочная деятельность
Режим работы
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 23-24 | Начальное общее образование | Очная 04.04.2024 | 148 | 0 | 0 | 0 | - | 170 |
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 23-24 | Основное общее образование | Очная 04.04.2024 | 198 | 0 | 0 | 0 | - | 184 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-11 класс | Среднее общее образование | Очная 04.04.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
Общая численность обучающихся | 372 | 0 | 0 | 0 | - | 374 | ||
МБОУ «Садовская СОШ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
«Учение может стать для детей интересным, увлекательным делом, если оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества, красоты, игры.»
В.А. Сухомлинский
Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных пограмм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Начальное общее образование | Бессрочно | Очная | 4 года | русский | По учебному плану | - |
Основное общее образование | Бессрочно | Очная | 5 лет | русский | По учебному плану | - |
Среднее общее образование | Бессрочно | Очная | 2 года | русский | По учебному плану | - |
Внеурочная деятельность
Режим работы
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 23-24 | Начальное общее образование | Очная 04.04.2024 | 148 | 0 | 0 | 0 | - | 170 |
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 23-24 | Основное общее образование | Очная 04.04.2024 | 198 | 0 | 0 | 0 | - | 184 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) 10-11 класс | Среднее общее образование | Очная 04.04.2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
Общая численность обучающихся | 372 | 0 | 0 | 0 | - | 374 | ||